Mise à jour de la CCAM au 01/07/2026
Comment accéder à cette mise à jour ?
Dans Surgica
Surgica intègre désormais la dernière version de la CCAM (version 8300). Les nouveautés sont déjà accessibles sans que vous ayez quoi que ce soit à faire.
Si vous faites de la FSE
Au moment où vous ferez votre 1ère FSE sur votre poste, un message vous invitera à cliquer sur un lien pour mettre à jour votre version CCAM. Quelques manipulations vous seront demandées comme indiqué ici Tutoriels d'installation dernière version CCAM-FSE.
Quelles sont les nouveautés ?
La version 83 de la CCAM permet la mise en œuvre au 1er juillet 2026 des évolutions suivantes :
- Modification de 32 tarifs d’actes
- Suppression des jours fériés spécifiques variables
Conformément à la décision UNCAM du 14 octobre 2025, publiée au JO du 18 octobre 2025.
Toute consultation ou tout téléchargement de cette base doit impérativement être accompagné de la consultation ou du téléchargement des Dispositions Générales et des Dispositions Diverses, qui présentent l’ensemble des règles tarifaires à appliquer pour la CCAM, et qui sont modifiées avec la version 83.
Contenu de la version 83
En hors JO
TB – Codification Prescripteur / Exécutant
TS = Toutes spécialités médicales hors sages-femmes et chirurgiens-dentistes
1. Modification de 32 tarifs d’actes
Uniquement pour les grilles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19
| Code | Acte / phase | Tarif |
|---|---|---|
| PUBASE | DZQM006 | 94,28 |
| PUBASE | DZQM005 | 108,48 |
| PUBASE | DZQM002 | 165,80 |
| PUBASE | DGQM001 | 71,62 |
| PUBASE | EBQM001 | 64,69 |
| PUBASE | EBQM002 | 97,03 |
| PUBASE | EDQM001 | 64,69 |
| PUBASE | EJQM003 | 64,26 |
| PUBASE | EJQM004 | 64,26 |
| PUBASE | ZCQJ002 | 52,45 |
| PUBASE | YYYY105 | 13,45 |
| PUBASE | YYYY110 | 23,17 |
| PUBASE | YYYY120 | 27,81 |
| PUBASE | YYYY140 | 46,35 |
| PUBASE | YYYY150 | 55,62 |
| PUBASE | YYYY160 | 64,89 |
| PUBASE | YYYY170 | 74,16 |
| PUBASE | YYYY180 | 83,43 |
| PUBASE | YYYY130 | 92,70 |
| PUBASE | YYYY190 | 111,24 |
| PUBASE | YYYY200 | 139,04 |
| PUBASE | YYYY210 | 148,31 |
| PUBASE | YYYY220 | 166,85 |
| PUBASE | YYYY034 | 176,12 |
| PUBASE | YYYY230 | 185,39 |
| PUBASE | YYYY240 | 213,20 |
| PUBASE | YYYY245 | 222,47 |
| PUBASE | YYYY250 | 231,74 |
| PUBASE | YYYY260 | 259,55 |
| PUBASE | YYYY270 | 278,09 |
| PUBASE | YYYY280 | 370,78 |
| PUBASE | YYYY290 | 417,13 |
2. Suppression des jours fériés spécifiques variables
TB08
Suppression des jours fériés spécifiques variables antérieurs au 31/12/2015.