Voici les principales évolutions des actes NGAP à compter du 22 décembre 2024
En synthèse
A partir du 22/12/2024 :
- des actes NGAP sont revalorisés : lorsque vous les utilisez dans la partie codage de vos consultations, les nouveaux tarifs sont automatiquement à jour (vous n'avez rien à faire, Surgica s'occupe de tout).
- des actes ou majorations NGAP disparaissent (ex: MPC, GS, VGS, MEP, NFE, MGM):
- ils ne sont plus utilisables en saisie directe
- s'ils sont présents dans vos modèles, ces codes ne seront pas chargés par Surgica quand vous les utiliserez dans vos consultations pour ne pas provoquer d'erreur de facturation. Par exemple l'appel d'un modèle CS+MPC+MCS, provoquera uniquement l'ajout de CS+MCS.
- Dans les jours qui viennent, nettoyez vos modèles NGAP pour supprimer les éléments obsolètes ou modifiez les pour ajuster vos dépassements (cf. guide pour paramétrer vos modèles NGAP).
- quelques règles d'utilisation ou d'association spécifiques apparaissent notamment pour les pédiatres, psychiatres, neuro-psychiatres, neurologues. Dans tous les cas, dès le 22/12/2024 :
- Consultez les nouvelles règles de codage qui vous concernent via votre compte AmeliPro, ou les mails d'informations reçus de l'assurance maladie.
- Si vous êtes concernés, revoyez les modèles NGAP pour coller aux nouvelles règles (cf. guide pour paramétrer vos modèles NGAP).
Médecins Spécialistes
La majoration MPC (Majoration du médecin spécialiste) est supprimée.
Cette majoration est dorénavant incluse dans les actes CS et VS.
Médecins généralistes & médecins spécialistes de médecine générale
Les cotations GS (Consultation spécialiste médecine générale) et VGS (Visite specialiste médecine générale) sont supprimées.
En conséquence, seules les cotations G et VG sont facturables :
- GS est remplacé par l'acte G,
- VGS est remplacé par l'acte VG.
Pédiatres
Les majorations MEP (Majoration Enfant Pédiatre) et NFE (Nouveau Forfait Enfant) sont supprimées (pour tous les secteurs avec ou sans OPTAM).
La majoration NFP (Nouveau Forfait Pédiatrique) est facturable uniquement par les secteur 2 sans OPTAM avec dépassement d’honoraires en cumul avec la cotation CS.
Gynécologues médicaux & gynécologues médicaux et obstétriques
La majoration MGM (Majoration des gynécologues médicaux) est supprimée
Focus Téléconsultation
Les actes TC, TCG et TCS ne sont plus cumulables avec les compléments de majoration jour férié et nuit.
Nouveaux tarifs au 22/12/2024
Code | Libellé |
Tarif Métropole |
Guadeloupe Martinique | Guyane Réunion | |
APC | Avis ponctuel de consultant du médecin | 60,00 € | 72,00 € | 72,00 € | |
APU | Avis ponctuel de consultant réalisé par professeurs des U-PH | 74,00 € | 88,80 € | 88,80 € | |
APV | Avis ponctuel de consultant du médecin en visite | 60,00 € | 72,00 € | 72,00 € | |
APY | Avis ponctuel de consultant réalisé par PSY, NeuroPSY ou Neurologue | 67,50 € | 81,00 € | 81,00 € | |
AVY | Avis ponctuel de consultant réalisé par PSY, NeuroPSY ou Neurologue en visite | 67,50 € | 81,00 € | 81,00 € | |
BDE | Bilan Dentaire Spécifique | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € | |
CDE | Consultation spécifique de dépistage | 54,00 € | 64,80 € | 64,80 € | |
CEH | Consultation pédiatres pour les enfants de 0 à 2 ans | 39,00 € | 46,80 € | 46,80 € | |
CNP | Consultation neuropsychiatre | 50,00 € | 60,00 € | 60,00 € | |
COB | Consultation Obligatoire Enfant B | 30,00 € | 36,00 € | 36,00 € | |
COD | Consultation Obligatoire Enfant D | 35,00 € | 41,00 € | 41,00 € | |
COE | Consultation Obligatoire Enfant | 54,00 € | 64,80 € | 64,80 € | |
COG | Consultation Obligatoire Enfant G | 31,50 € | 36,40 € | 36,40 € | |
COH | Consultation Obligatoire Enfant H | 45,00 € | 54,00 € | 54,00 € | |
COK | Consultation Obligatoire Enfant K | 35,00 € | 42,00 € | 42,00 € | |
CP | Consultation Psychiatres ou neurologues | 42,50 € | 51,00 € | 51,00 € | |
CS | Consultation spécialiste | ||||
- Toutes spécialités | 26,50 € | 31,80 € | 31,80 € | ||
- Rééducation-Réadaptation fonctionnelle (31) | 31,00 € | 37,20 € | 37,20 € | ||
- Gériatrie (34) | 32,00 € | 38,40 € | 38,40 € | ||
- Gynécologie médicale (70 et 79) | 32,00 € | 38,40 € | 38,40 € | ||
FSD | Forfait de Sécurité Dermatologique | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | |
G | Consultation Médecine Générale | 30,00 € | 36,00 € | 36,00 € | |
GS | Consultation Spécialiste Médecine Générale : Fin validité au 22/12/2024 | obsolète | obsolète | obsolète | |
MAF | Majoration consultation annuelle famille | 23,00 € | 23,00 € | 23,00 € | |
MCE | Majoration Consultation Endocrinologue | 26,50 € | 26,50 € | 26,50 € | |
MEP | Majoration Enfant Pédiatre : Fin validité au 22/12/2024 | obsolète | obsolète | obsolète | |
MGM | Majoration des gynécologues médicaux : Fin validité au 22/12/2024 | obsolète | obsolète | obsolète | |
MHP | Majoration dimanche et nuit hors urgence | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | |
MP | Majoration Psychiatres pour enfants | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | |
MPC | Majoration Provisoire Cliniciens : Fin validité au 22/12/2024 | obsolète | obsolète | obsolète | |
MPF | Majoration consultation famille | 23,00 € | 23,00 € | 23,00 € | |
NFE | Nouveau Forfait Enfant : Fin validité au 22/12/2024 | obsolète | obsolète | obsolète | |
RDV | Rendez-vous de Prévention prescripteurs | 30,00 € | 31,50 € | 31,50 € | |
SHE | Majoration du soir régulation | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | |
TCH | Téléconsultation Pédiatre de 0 à 2 ans | 38,50 € | 46,20 € | 46,20 € | |
TCK | Téléconsultation Pédiatre de 2 à 6 ans | 33,50 € | 40,20 € | 40,20 € | |
VG | Visite Médecine Générale | 30,00 € | 36,00 € | 36,00 € | |
VGS | Visite Spécialiste Médecine Générale : Fin validité au 22/12/2024 | obsolète | obsolète | obsolète | |
VNP | Visite neuropsychiatre | 50,00 € | 60,00 € | 60,00 € | |
VS | Visite spécialiste | ||||
- Toutes spécialités | 26,50 € | 31,80 € | 31,80 € | ||
- Rééducation-Réadaptation fonctionnelle (31) | 31,00 € | 37,20 € | 37,20 € | ||
- Gériatrie (34) | 32,00 € | 38,40 € | 38,40 € | ||
- Gynécologie médicale (70 et 79) | 32,00 € | 38,40 € | 38,40 € |
Nouveaux tarifs au 01/01/2025
Code | Libellé |
Tarif Métropole |
Guadeloupe Martinique | Guyane Réunion |
BDC | Examen bucco-dentaire | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € |
BR2 | Examen bucco-dentaire plus 1 ou 2 clichés radio | 52,00 € | 52,00 € | 52,00 € |
BR4 | Examen bucco-dentaire plus 3 ou 4 clichés radio | 64,00 € | 64,00 € | 64,00 € |
BRP | Examen Bucco-Dentaire avec Radio Panoramique | 64,00 € | 64,00 € | 64,00 € |
Nouveaux tarifs au 01/07/2025
Code | Libellé |
Tarif Métropole |
Guadeloupe Martinique | Guyane Réunion |
CDE | Consultation spécifique de dépistage | 60,00 € | 72,00 € | 72,00 € |
CNP | Consultation neuropsychiatre | 52,00 € | 62,40 € | 62,40 € |
COE | Consultation Obligatoire Enfant | 60,00 € | 72,00 € | 72,00 € |
COH | Consultation Obligatoire Enfant H | 50,00 € | 60,00 € | 60,00 € |
COK | Consultation Obligatoire Enfant K | 35,00 € | 42,00 € | 42,00 € |
MAF | Majoration consultation annuelle famille | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
MCE | Majoration Consultation Endocrinologue | 30,50 € | 30,50 € | 30,50 € |
MP | Majoration Psychiatres pour enfants | 18,00 € | 18,00 € | 18,00 € |
MPF | Majoration consultation famille | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
VNP | Visite neuropsychiatre | 52,00 € | 62,40 € | 62,40 € |